Регион "Восточная Сибирь" – сибирский макрорегион, который объединяет территории нескольких субъектов России (Новосибирская и Иркутская области, Красноярский край) и является частью территориальной структуры дивизиона VATRUS сети VATSIM.
Регион "Восточная Сибирь" включает в себя РегЦ Новосибирск, РегЦ Красноярск и РегЦ Иркутск, которые вместе покрывают воздушное пространство над территорией Сибирского федерального округа России общей площадью более 5 млн км. На территории макрорегиона располагаются более десятка международных аэропортов федерального значения. В верхнем воздушном пространстве РегЦ Новосибирск и РегЦ Красноярск проходят транссибирские трассы, обеспечивающие транзитный поток воздушных судов из Европы и Северной Америки в Азию и обратно. Воздушные трассы соединяют воздушное пространство России с воздушными пространствами Монголии, Китая и Казахстана.
В сети VATSIM обслуживание воздушного движения над территорией макрорегиона осуществляет позиция RU-ESC_FSS, позывной "Сибирь-Контроль", частота 135.225.
ICAO | Город | Название | Погода |
---|---|---|---|
UNKL | Красноярск | Красноярск | UNKL 231400Z 27008MPS 9999 SCT015CB 06/05 Q1009 R29/190060 NOSIG RMK QFE731 |
UNAA | Абакан | Абакан | UNAA 231400Z 35003MPS 9999 FEW033CB 09/06 Q1012 R20/290154 NOSIG RMK QFE737 |
UNKS | Ачинск | Ачинск | |
UNIB | Байкит | Байкит | |
UNBB | Барнаул | Барнаул | UNBB 231400Z 25003MPS CAVOK 05/02 Q1019 R24/CLRD66 NOSIG RMK QFE742 |
UNIP | Бор | Подкаменная Тунгуска | |
UIBB | Братск | Братск | UIBB 231400Z 17001MPS 9999 NSC 09/06 Q1008 R30/CLRD60 NOSIG RMK QFE713/0951 |
UNIW | Ванавара | Ванавара | |
UNBG | Горно-Алтайск | Горно-Алтайск | |
UNII | Енисейск | Енисейск | |
UIBV | Железногорск | Железногорск | |
UOII | Игарка | Игарка | |
UIII | Иркутск | Иркутск | UIII 231400Z 16001MPS 1200 0200S BCFG SCT002CB 11/11 Q1009 R30/290150 NOSIG RMK QBB080 MT OBSC QFE712/0949 |
UNEE | Кемерово | Кемерово | UNEE 231400Z 25004MPS 9999 SCT043 05/02 Q1015 R23/CLRD60 NOSIG RMK QFE738 |
UNKM | Красноярск-КЯС | Черемшанка | |
UNKY | Кызыл | Кызыл | |
UNWW | Новокузнецк | Новокузнецк | UNWW 231400Z 23003MPS 9999 SCT040CB 04/02 Q1017 R19/220257 NOSIG RMK QFE736 |
UNNT | Новосибирск | Новосибирск | UNNT 231400Z 27004MPS 9999 BKN033 06/02 Q1018 R25/090070 R16/290160 NOSIG RMK QFE753/1004 |
UOOO | Норильск | Норильск | UOOO 231400Z 01013G18MPS 9999 OVC013 01/01 Q1002 R01/19//60 NOSIG RMK QFE737/0983 |
UNOO | Омск | Омск | UNOO 231400Z 31003MPS 9999 SCT040CB 10/02 Q1024 R25/CLRD60 NOSIG RMK QFE760 |
UOIG | Светлогорск | Светлогорск | |
UNIS | Северо-Енисейск | Северо-Енисейск | |
UNSS | Стрежевой | Стрежевой | |
UNTT | Томск | Томск | UNTT 231400Z 25003MPS 9999 SCT024CB 05/01 Q1013 R03/////// NOSIG RMK QFE743 |
UIUU | Улан-Удэ | Улан-Удэ | UIUU 231400Z 00000MPS 8000 -SHRA BKN037CB 11/11 Q1009 R26/190060 NOSIG RMK QFE713/0950 |
UITT | Усть-Кут | Усть-Кут | |
UOHH | Хатанга | Хатанга | |
UIAA | Чита | Чита | UIAA 231400Z 00000MPS 9999 SCT050CB 14/04 Q1008 R29/CLRD70 NOSIG RMK QFE698/0930 |
UNKB | Богучаны | Богучаны | |
UIKB | Бодайбо | Бодайбо | |
UIKK | Киренск | Киренск | |
UNKI | Кодинск | Кодинск | |
UIUN | Нижнеангарск | Нижнеангарск | |
UECT | Талакан | Талакан | |
UNIT | Тура | Горный | |
UOTT | Туруханск | Туруханск | |
UIBS | Усть-Илимск | Усть-Илимск | |
UIAR | Чара | Чара | |
UNAU | Шушенское | Шушенское |
2023 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy