От Байкала до Амура

Приятного полета!
14.12.2024 08:00 - 12:00 UTC

Друзья, VATRUS приглашает вас принять участие в ивенте «От Байкала до Амура», выполнив полет из столицы Прибайкалья - города Иркутска (UIII) в сердце Дальнего Востока — город Хабаровск (UHHH).

Подробнее...

Мероприятие начнется через 00:00:00

Добро пожаловать

Мы всё ещё работаем над сайтом: структура и содержание не являются окончательными.

Зарегистрироваться
(1528 сейчас онлайн)

VATSIM

пилотов в сети - 1351
пилотов за сутки - 7112
диспетчеров в сети - 177
диспетчеров за сутки - 771
посмотреть на карте

VATRUS

участников - 6723
диспетчеров - 79
инструкторов - 41
супервайзеров - 2
новых регистраций - 218

Пилоты дивизиона

PPL - 44
IR - 18
CMEL - 22
ATPL - 14
Получи свой рейтинг в
VATRUS Pilot Training Department logo

Студенты УВД

всего - 585
новых студентов (S1) - 43
закончили обучение TWR (S2) - 9
закончили обучение APP (S3) - 4
выпускников (C1) - 1
(за последние 3 месяца)

Новости и мероприятия

От Байкала до Амура

Приятного полета!

14.12.2024 08:00 - 12:00 UTC

Сочи - Самара

14.12.2024 14:00 - 19:00 UTC

Практический экзамен S3

Астана-Подход

15.12.2024 14:00 - 16:00 UTC
  Есть диспетчерский букинг

Онлайн и букинг

Идентификатор Позывной Частота Онлайн Диспетчер
ULLI_R_APP ПУЛКОВО-КРУГ 120.300 04:00 Nikita Ovsyannikov (S2)
ULLL_APP ПЕТЕРБУРГ-ПОДХОД 119.300 04:00 Ekaterina (I1)
UMMS_R_APP МИНСК КРУГ 125.250 03:58 Artem Pustovoi (S2)
UMMS_GND МИНСК РУЛЕНИЕ 129.950 03:57 Dmitry Malyshev (S1)
ULLL_R_CTR ПЕТЕРБУРГ-КОНТРОЛЬ 129.250 03:44 Maksim (C1)
UUEE_APP ШЕРЕМЕТЬЕВО-КРУГ 122.700 03:04 Arseny (S3)
UUEE_GND ШЕРЕМЕТЬЕВО-РУЛЕНИЕ 121.800 03:04 Nikita Samoilov (S1)
UUEE_TWR ШЕРЕМЕТЬЕВО-ВЫШКА 131.500 03:04 Ivan Skatov (C1)
UUWW_GND ВНУКОВО РУЛЕНИЕ 120.450 03:03 Pavel Maslennikov (S1)
UUWW_TWR ВНУКОВО СТАРТ/ПОСАДКА 118.300 03:02 Artem Kalashnikov (S1)
UUWW_APP ВНУКОВО-КРУГ 123.400 03:02 Nikita Kuhtenkov (S2)
MSK_APP МОСКВА-ПОДХОД 134.000 03:01 Sergey Bogdanov (S2)
UUDD_APP ДОМОДЕДОВО-КРУГ 125.300 03:00 Nikita Khomich (S2)
UUDD_TWR ДОМОДЕДОВО-ВЫШКА 118.600 02:58 Alexander Chaykin (S1)
UMMV_CTR МИНСК КОНТРОЛЬ 129.000 02:50 Maxim Grechishkin (C1)
ULLI_GND ПУЛКОВО-РУЛЕНИЕ 121.700 01:47 Denis (S2)
URRV_CTR РОСТОВ КОНТРОЛЬ 134.900 01:24 Anatoly Zhilkin (C1)
ULLL_R2_CTR ПЕТЕРБУРГ-КОНТРОЛЬ 135.600 01:18 Pavel (S3)
UUWV_CTR МОСКВА КОНТРОЛЬ 127.500 01:05 Nick Smirnov (I1)
UUDD_GND ДОМОДЕДОВО-ПЕРРОН 119.000 00:59 Vladislav Chemenev (S1)
Позывной   Диспетчер Начало смены Конец смены
UHHH_CTR Ivan Aksenenko 14.12.2024 08:00 14.12.2024 13:00
UACC_APP Event Maxim Nazyrov 15.12.2024 14:00 15.12.2024 16:00
UACN_CTR Event Anatoly Zhilkin 15.12.2024 14:00 15.12.2024 16:00
USNN_R_APP Event Alexandr Mishin 15.12.2024 16:00 15.12.2024 18:00
USNN_TWR Event Maksim Petrov 15.12.2024 16:00 15.12.2024 18:00
USRR_APP Event Sergey Tayshin 15.12.2024 16:00 15.12.2024 18:00
USTV_CTR Event Daniil Grachev 15.12.2024 16:00 15.12.2024 18:00
Позывной Аэропорт вылета Аэропорт назначения STD STA Статус
NOZ196 СТОКГОЛЬМ МИНСК 1815 1932 GND
ICE691 JUNEAU МАГАДАН 1855 2330 ENR
IBE6831 JUNEAU МАГАДАН 1800 2246 ENR
FDB1PC ДУБАЙ МОСКВА 1810 2330 ENR
AEE899 АФИНЫ ЕРЕВАН 1915 2121 ENR
SEMLA JONKOPING САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1830 2039 ARR
UAE1900 JUNEAU МАГАДАН 1725 2205 ENR
DLH3AK ЛЮБЛЯНА КИШИНЕВ 1900 2042 ENR
WZZ29M ХЕЛЬСИНКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1905 1946 ARR
XSN570T ТОКИО ПЕТРОПАВЛОВСК-К 1900 2200 ENR
QTR2469 ДОХА БАКУ 1945 2206 ENR
SAS613 ХЕЛЬСИНКИ МОСКВА 1930 2057 ENR
AFL297 DENPASAR-BALI I МОСКВА 2050 0940 ENR
UAE21K ДУБАЙ МОСКВА 2055 0248 GND
SHU56 ХЕЛЬСИНКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1915 2000 ARR
AFL1402 ПАРИЖ CDG САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1750 2146 ENR
SBI2527 ХЕЛЬСИНКИ МОСКВА 1840 2023 ENR
BAW340 ЛЕЙПЦИГ МИНСК 2010 2149 GND
Позывной Аэропорт вылета Аэропорт назначения STD STA Статус
AZV111 МОСКВА МАЛЕ 1555 2356 ENR
BAW23L САНКТ-ПЕТЕРБУРГ MANCHESTER 1705 2103 ENR
DLH32Z САНКТ-ПЕТЕРБУРГ BREMEN 1800 2004 ENR
N49MD АНАДЫРЬ ANCHORAGE 1700 2105 ARR
ARC90Z САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МЮНХЕН 1805 2035 ENR
DLH805 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГАМБУРГ 1820 2117 ARR
SAS4JH САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГАМБУРГ 1820 2030 ENR
IRA406 МУРМАНСК LONGYEARBYEN 1945 2150 ENR
SAS571 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СТОКГОЛЬМ 1910 2028 ENR
Позывной Аэропорт вылета Аэропорт назначения STD STA Статус
AFL1710 МОСКВА ХАБАРОВСК 1420 2130 ENR
AFL1701 ВЛАДИВОСТОК МОСКВА 1400 2255 ENR
SBI5152 МАХАЧКАЛА НОВОСИБИРСК 1500 1825 GND
SBI2625 МОСКВА НОВОКУЗНЕЦК 1605 1947 GND
AFL173 МИНСК МОСКВА 2055 2205 DEP
SDM6124 МОСКВА МИНСК 1700 1804 GND
SBI200 МОСКВА ХАНТЫ-МАНСИЙСК 1125 1348 ENR
UTA249 МОСКВА СОЧИ 1730 2050 ENR
SDM605 МИНСК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1645 1811 GND
SDM2202 МИНСК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1850 2006 ARR
SBI863 СОЧИ МОСКВА 1711 1941 GND
SBI1028 СОЧИ МОСКВА 1730 1944 ARR
LLM2212 РОСТОВ-НА-ДОНУ ОРЕНБУРГ 1735 1917 GND
AFL1123 СОЧИ МОСКВА 1820 2034 ENR
AFL192 РОСТОВ-НА-ДОНУ ОРЕНБУРГ 1745 1921 GND
PBD169 МОСКВА МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОД 1745 2045 ENR
DRU590 НОВОСИБИРСК МИРНЫЙ 1805 2041 ENR
SDM6561 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СОЧИ 1340 1735 ARR
AFL374 МОСКВА СОЧИ 1820 2122 ENR
SDM4CJ ВОЛГОГРАД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1825 2036 ENR
VTD1006 МОСКВА УЛЬЯНОВСК-УЛК 1840 1958 ENR
SDM6378 ИЖЕВСК МОСКВА 1820 1950 ARR
AFL1138 МОСКВА СОЧИ 1830 2031 ENR
UTA667 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1805 1916 ARR
KAR475 СОЧИ КРАСНОЯРСК 1825 0017 ENR
RA73796 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1726 1826 DEP
SDM6580 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1830 1930 ARR
EK1310 МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1840 1949 ENR
AFL2625 МИНСК МОСКВА 1950 2104 ARR
AFL031 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1900 2000 ARR
AFL255 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1845 1955 ENR
SDM6813 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АПАТИТЫ 1900 2025 ENR
AFL1525 МИНСК МОСКВА 1900 2011 ENR
DMO475 САМАРА МОСКВА 1950 2112 ENR
SVR015 МИНСК МОСКВА 1715 1822 ENR
KZR320 АЛМАТЫ АСТАНА 1810 1932 ENR
AFL1350 МОСКВА МИНСК 1910 2016 ENR
AFL4742 МОСКВА УЛЬЯНОВСК-УЛК 1905 2013 ENR
SDM6007 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1930 2035 ENR
SDM1057 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СОЧИ 1925 2211 ENR
UTA539 ГОМЕЛЬ МОСКВА 1900 2004 ARR
AFL777 АКТОБЕ ОРЕНБУРГ 1925 1955 GND
UTA382 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1855 2007 ENR
UZB57 ТАШКЕНТ УРГЕНЧ 1940 2055 ENR
SBI2272 МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1843 1945 ENR
AFL032 МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1900 2059 ENR
PBD203 МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1920 2031 ENR
AFL1110 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1925 2031 ENR
SHU565 ВЛАДИВОСТОК КАВАЛЕРОВО 1930 2030 DEP
FFR187 НИЖНИЙ НОВГОРОД МИНСК 1910 2055 ENR
NWS2065 МОСКВА УФА 1935 2227 GND
AFL011 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 0900 1002 ENR
TSO964 МАХАЧКАЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1750 2110 ARR
SDM6346 МУРМАНСК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2000 2127 GND
AFL251 МИНСК МОСКВА 2050 2200 GND
SDM6587 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СЫКТЫВКАР 2020 2200 DEP
AFL027 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 2000 2103 GND
SBI218 МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2000 2115 GND
BRU526 МИНСК МОСКВА 2015 2129 GND
TUP359 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОД ВОРОНЕЖ 2050 2210 GND
PBD0601 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1920 2041 ENR
SVR270 ЕКАТЕРИНБУРГ МОСКВА 1800 2020 ARR
SBI1246 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МИНСК 1840 1940 GND
Войдите для букинга УВД

Получай уведомления о букинге УВД в Discord!