Cleared to LED

Pulkovo online day
11.12.2025 16:00 - 20:00 UTC

В четверг, 11 декабря, приглашаем посетить Северную столицу! Обслуживание воздушного движения будет обеспечено с 16 до 20 UTC.

Подробнее...

Добро пожаловать

Мы всё ещё работаем над сайтом: структура и содержание не являются окончательными.

Зарегистрироваться
(1770 сейчас онлайн)

VATSIM

пилотов в сети - 1610
пилотов за сутки - 8095
диспетчеров в сети - 160
диспетчеров за сутки - 829
посмотреть на карте

VATRUS

участников - 7184
диспетчеров - 71
инструкторов - 41
супервайзеров - 3
новых регистраций - 148

Пилоты дивизиона

PPL - 49
IR - 22
CMEL - 24
ATPL - 16
Получи свой рейтинг в
VATRUS Pilot Training Department logo

Студенты УВД

всего - 581
новых студентов (S1) - 23
закончили обучение TWR (S2) - 9
закончили обучение APP (S3) - 3
выпускников (C1) - 4
(за последние 3 месяца)

Новости и мероприятия

Caucasus Online Day: Sochi

11.12.2025 16:00 - 19:00 UTC

Minsk Online Day

Добро пожаловать в столицу Беларуси!

11.12.2025 16:00 - 20:00 UTC
  Есть диспетчерский букинг

Cleared to LED

Pulkovo online day

11.12.2025 16:00 - 20:00 UTC

Онлайн и букинг

Идентификатор Позывной Частота Онлайн Диспетчер
UNOO_GND ОМСК-РУЛЕНИЕ 121.700 04:22 Aleksandr Emeltchenko (S1)
USRR_TWR СУРГУТ ВЫШКА 120.800 02:29 Roman (S2)
ULLL_R_CTR ПЕТЕРБУРГ-КОНТРОЛЬ 129.250 02:29 1467165 (C3)
ULLL_R2_CTR ПЕТЕРБУРГ-КОНТРОЛЬ 135.600 02:19 Ekaterina (I1)
UMMV_CTR МИНСК КОНТРОЛЬ 135.700 02:19 Arseny (C1)
ULLI_R_APP ПУЛКОВО-КРУГ 120.300 02:19 Nikita Ovsyannikov (S3)
URRV_CTR РОСТОВ КОНТРОЛЬ 134.900 02:19 Oleg Kabachenko (C1)
UMMS_TWR МИНСК ВЫШКА 130.400 02:18 Matvej Kornievskij (S1)
UMMS_R_APP МИНСК КРУГ 125.250 02:17 Egor Perminov (S2)
URSS_GND СОЧИ РУЛЕНИЕ 119.000 02:17 Daniil (S1)
URSS_TWR СОЧИ СТАРТ 121.200 02:12 1111228 (I1)
URSS_APP СОЧИ ПОДХОД 124.600 02:08 Alexandr (S2)
UMMS_1_GND МИНСК РУЛЕНИЕ 129.950 01:58 Nikita Ivanenko (S1)
UMMS_2_GND МИНСК РУЛЕНИЕ 121.575 01:56 Alisa (S1)
USNN_TWR НИЖНЕВАРТОВСК ВЫШКА 118.100 01:25 Valentin D (S1)
MSK_APP МОСКВА-ПОДХОД 134.000 01:21 Artem Smorchkov (I1)
UUDD_APP ДОМОДЕДОВО-КРУГ 125.300 01:20 Sergey Milyaev (S2)
UUWW_APP ВНУКОВО-КРУГ 123.400 01:20 Nick Filatov (S2)
UUEE_GND ШЕРЕМЕТЬЕВО-РУЛЕНИЕ 121.800 01:20 Artem Kirdyanov (S1)
UUEE_TWR ШЕРЕМЕТЬЕВО-ВЫШКА 131.500 01:20 Alexander Chaykin (S2)
UUWV_CTR МОСКВА КОНТРОЛЬ 127.500 01:19 Nikita Khomich (C1)
UUDD_GND ДОМОДЕДОВО-ПЕРРОН 119.000 01:13 Artem Orlov (S1)
UUEE_APP ШЕРЕМЕТЬЕВО-КРУГ 122.700 01:12 Maxim Grechishkin (C1)
USSV_CTR УРАЛ КОНТРОЛЬ 122.200 01:00 Artyom (S3)
UUWW_TWR ВНУКОВО СТАРТ/ПОСАДКА 118.300 00:34 Nikita Kuhtenkov (S2)
ULLL_APP ПЕТЕРБУРГ-ПОДХОД 119.300 00:19 Mikhail (S2)
ULLI_GND ПУЛКОВО-РУЛЕНИЕ 121.700 00:16 Mikhail Govyrin (C1)
ULLI_DEL ПУЛКОВО-ДЕЛИВЕРИ 121.900 00:08 Denis (S2)
USSS_TWR КОЛЬЦОВО СТАРТ 124.300 00:07 Tikhon (S2)
Позывной   Диспетчер Начало смены Конец смены
UMMS_1_GND Event Nikita Ivanenko 13.12.2025 13:00 13.12.2025 16:00
UMMS_2_GND Event Alisa Zakharova 13.12.2025 13:00 13.12.2025 16:00
UMMS_APP Event Dmitriy Kuzmin 13.12.2025 13:00 13.12.2025 16:00
UMMS_R_APP Event Egor Perminov 13.12.2025 13:00 13.12.2025 16:00
UMMS_TWR Event Matvej Kornievskij 13.12.2025 13:00 13.12.2025 16:00
UMMV_CTR Event Arseny Krutikov 13.12.2025 13:00 13.12.2025 16:00
UMMV_N_CTR Event Nikita Chumichev 13.12.2025 13:00 13.12.2025 16:00
ULLI_DEL Artem Makarov 14.12.2025 14:00 14.12.2025 16:00
ULLI_D_TWR Yuriy Velbovets 14.12.2025 14:00 14.12.2025 18:00
ULLL_APP Mihail Pavliuk 14.12.2025 14:00 14.12.2025 16:00
ULLL_R_CTR Ekaterina Romanova 14.12.2025 14:00 14.12.2025 18:00
ULLI_DEL Mihail Pavliuk 14.12.2025 16:00 14.12.2025 18:00
ULLL_APP Artem Makarov 14.12.2025 16:00 14.12.2025 18:00
Позывной Аэропорт вылета Аэропорт назначения STD STA Статус
THY79B NADI МАГАДАН 1155 2219 ENR
RCF1601 ADDIS ABABA МОСКВА 1330 2148 ENR
AFL521 ДУБАЙ МОСКВА 1340 1815 ENR
RWZ1728 ДУБАЙ МОСКВА 1435 1937 ENR
WZZ23PJ WROCLAW КУТАИСИ 1623 1936 ENR
THY7MT СТАМБУЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1607 1925 ENR
PBD771 PATRAS МОСКВА 1640 2037 ENR
BOE1Z ХЕЛЬСИНКИ МОСКВА 1630 1803 ARR
GFA81 MANAMA БАКУ 1850 2235 ENR
DLH2564 МЮНХЕН САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ---- ---- ENR
QTR285 ДОХА ЕРЕВАН 1705 1935 ENR
WMT2NG BRUSSELS КИШИНЕВ 1852 2119 ENR
WMT968 WROCLAW КИШИНЕВ 1855 2028 ENR
AXM110 ХЕЛЬСИНКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1750 1831 GND
JBU32W STOCKHOLM САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1737 1910 ENR
SBI1007 ХЕЛЬСИНКИ МОСКВА 1840 2002 GND
ISR891 ТЕЛЬ-АВИВ ТБИЛИСИ 1835 2101 GND
FDB3ND ДУБАЙ СОЧИ 1518 1851 ENR
AFL711 БУХАРЕСТ СОЧИ 1825 1925 GND
THY7DB СТАМБУЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1655 2011 ENR
Позывной Аэропорт вылета Аэропорт назначения STD STA Статус
CCA723 НОВОСИБИРСК ПЕКИН 1520 1859 ENR
THY6843 МАГАДАН WHITEHORSE 1545 2015 ENR
UAE510 МОСКВА ДУБАЙ 1545 2142 ENR
AFL2352 МОСКВА SALZBURG 1645 1918 ENR
AFL909 МОСКВА ЛОНДОН-ХИТРОУ 1610 1938 ENR
AFL2354 МОСКВА SALZBURG 1750 2036 ENR
FDB815R БАКУ ДУБАЙ 1755 2040 ENR
WZZ1586 КИШИНЕВ ВАРШАВА 1655 1828 ARR
IRB646 СОЧИ TEHRAN 1635 1933 ENR
RWZ3201 МОСКВА КАМРАНЬ 1715 0236 ENR
FIN3ZY МОСКВА ХЕЛЬСИНКИ 1850 2013 ENR
PGT397 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СТАМБУЛ (САБИХА 1820 2134 GND
SBI2063 СОЧИ ДУБАЙ 1735 2100 DEP
RYR112 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ХЕЛЬСИНКИ 1730 1813 ENR
SBI3749 МОСКВА СТАМБУЛ 1855 2329 DEP
KLM17L САНКТ-ПЕТЕРБУРГ BERGEN 1810 2012 GND
THY7CG МОСКВА СТАМБУЛ 1830 2137 GND
Позывной Аэропорт вылета Аэропорт назначения STD STA Статус
AFL1727 ВЛАДИВОСТОК МОСКВА 1300 2155 ENR
AFL1730 МОСКВА ПЕТРОПАВЛОВСК-К 1410 2300 ENR
BRU8706 НОЯБРЬСК МИНСК 1400 1825 ARR
UP1225 АСТАНА ЧИТА 1410 1735 ENR
SVR173 ЕКАТЕРИНБУРГ ХАБАРОВСК 1500 2036 ENR
AFL1007 ЧЕЛЯБИНСК СОЧИ 1430 1744 ARR
RA67199 СОЧИ СОЧИ 1640 1940 DEP
SDM6570 СОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1600 1848 ENR
THY99 МОСКВА МИНСК 1835 1940 GND
SVR763 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1835 1945 GND
SBI1993 ОМСК СОЧИ 1752 2154 ENR
AFL228 СОЧИ МОСКВА 1620 1845 ENR
GTI990 МУРМАНСК ПСКОВ 1845 2024 GND
AFL105 СОЧИ МОСКВА 1615 1850 ENR
AFL3347 СОЧИ МОСКВА 1610 1811 ENR
AFL606 СОЧИ МОСКВА 1620 1844 ENR
PBD632 СОЧИ МОСКВА 2050 1850 ENR
AFL1855 БАКУ МОСКВА 1630 2021 ENR
AFL934 МИНСК МОСКВА 1750 1853 ARR
SDM601 ОМСК ЕКАТЕРИНБУРГ 1750 1914 ARR
SDM3617 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОД МОСКВА 1755 1957 ENR
SDM2212 КРАСНОЯРСК ЧИТА 1750 2043 ENR
AFL1215 КРАСНОЯРСК ЧИТА 1645 1834 ENR
KAR449 СОЧИ КИРОВ 1700 2025 ENR
SBI4101 СОЧИ МОСКВА 1700 2045 ENR
AFL2910 КРАСНОЯРСК НИЖНИЙ НОВГОРОД 1615 2020 ENR
NWS104 КАЛИНИНГРАД МОСКВА 1753 2002 ENR
SBI3610 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КАЛИНИНГРАД 1750 1917 ARR
85554 СОЧИ МОСКВА 1720 1941 ENR
SBI1016 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1750 1904 ENR
SBI5263 ОМСК ЕКАТЕРИНБУРГ 1415 1541 ARR
SVR127 МИНСК МОСКВА 1700 1810 ARR
RSD355 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СОЧИ 1755 2032 ENR
69355 КРАСНОЯРСК ЧИТА 1705 1955 ENR
AFL536 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1715 1818 GND
SBI5241 НОВОСИБИРСК МИРНЫЙ 1720 1953 ENR
SBI700 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1645 1758 ENR
AHY805 БАКУ МОСКВА 1945 2230 ENR
AFL1335 АРХАНГЕЛЬСК МОСКВА 0201 0334 ENR
NWS317 КЕМЕРОВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1510 1950 ENR
SBI745 ЕКАТЕРИНБУРГ НОВОСИБИРСК 1720 2010 ENR
AFL1315 МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОД МОСКВА 1710 2105 ENR
SBI1013 ОМСК ЕКАТЕРИНБУРГ 1505 1638 ARR
N795HG МИНСК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1640 1740 GND
BRU941 МИНСК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1715 1829 ENR
AAL700 МИНСК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1715 1823 ENR
BRU842 МИНСК ГОМЕЛЬ 1730 1811 GND
SDM6215 МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1745 1846 ENR
BRZ1189 ДУШАНБЕ НОВОСИБИРСК 1710 2105 ENR
SSF506 СОЧИ МОСКВА 1720 2116 ENR
SBI2145 МОСКВА ВОЛГОГРАД 1234 1357 ENR
FBD505 РОСТОВ-НА-ДОНУ ТБИЛИСИ 1710 1820 ENR
DRU544 МОСКВА НОВОСИБИРСК 1710 2044 ENR
AFL024 МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1725 1829 ENR
SDM6459 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МИНСК 1735 1900 ENR
PBD530 МИНСК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1745 1858 ENR
AFL510 МИНСК МОСКВА 1850 2020 ENR
AFL131 БЕЛГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ 1540 1739 ENR
AFL6425 МОСКВА ВОЛГОГРАД 1850 2021 ENR
KAR480 ОМСК СОЧИ 1430 1835 ENR
AFL1056 МОСКВА МАХАЧКАЛА 1600 1820 ARR
AFL1977 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1852 2002 ENR
SDM6435 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БЕЛГОРОД 1805 1950 ENR
OEO584 МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1825 1928 GND
FBD130 БАРНАУЛ ТОМСК 1705 1749 ENR
KHB5902 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ХАБАРОВСК 0750 1459 ENR
AFL039 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1855 2002 GND
PBD564 СОЧИ ВОЛГОГРАД 2150 2356 ENR
SBI3636 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВОЛГОГРАД 1125 2155 ENR
AFL39 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1530 1631 DEP
SDM6580 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1850 1950 ENR
AUL527 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЧЕЛЯБИНСК 1850 2245 ENR
WZZ463 МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1805 2004 ENR
AFL1129 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МИНСК 1640 1751 ENR
AFL0024 МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1855 1956 DEP
SDM6006 МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1805 1908 ENR
SBI867 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1700 1823 ENR
SDM2505 МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1820 1935 GND
NWS1552 МОСКВА СОЧИ 1820 2026 GND
BRU1229 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МИНСК 1640 1745 GND
STW296 СОЧИ МОСКВА 1710 1926 GND
AFL1025 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1745 1848 ENR
SBI6448 НЕРЮНГРИ ИРКУТСК 1855 2105 DEP
RA02815 ВОЛГОГРАД АСТРАХАНЬ 1810 1911 GND
BRU997 АСТАНА АРХАНГЕЛЬСК 1815 2140 DEP
PBD431 МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1815 1923 DEP
DLH235 МИНСК МОСКВА 1800 1905 GND
SBI511 СОЧИ МОСКВА 1820 2035 GND
AFL1830 МОСКВА МИНСК 1830 1936 GND
AFL210 МИНСК СОЧИ 0030 0249 ENR
SVR2462 САМАРА МОСКВА 1815 1934 GND
SBI4006 МОСКВА МИНСК 1810 1932 GND
PBD181 МОСКВА ВОЛГОГРАД 1705 1831 ENR
AFL5220 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1740 1843 DEP
RA02643 ВОСКРЕСЕНСК ВОСКРЕСЕНСК 1815 1927 DEP
SDM1138 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1800 1913 GND
RSD885 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1810 1922 GND
RSD0298 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1815 1927 GND
UPZAB МИНСК МОСКВА 1810 2008 GND
AFL1021 МОСКВА СОЧИ 1735 2050 ENR
SVR1237 МИНСК МОСКВА 0012 0142 GND
AFL1218 МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1840 1941 GND
NWS059 МОСКВА КАЗАНЬ 1835 1950 GND
AFL1354 МОСКВА НИЖНИЙ НОВГОРОД 1835 2026 GND
AFL2601 МОСКВА КАЗАНЬ 1825 1934 GND
VDA374 МОСКВА РОСТОВ-НА-ДОНУ 1840 2006 GND
AFL007 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1725 1830 GND
SBI763 ВОЛГОГРАД СОЧИ 1630 1746 GND
UTA598 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 1830 1942 GND
Войдите для букинга УВД

Получай уведомления о букинге УВД в Discord!