Мы рады приветствовать вас на флай-ине "Уральское Кольцо".
Многие из вас наверняка помнят WorldFlight 2014, когда в аэропорт Кольцово прилетела группа из 80 пилотов, выполнявших турне по всему миру. В тот день в Кольцово было жарко. Интервалы на заходе на посадку были минимальными, равно как на подходе.
Немаловажная задача стояла и у диспетчера руления - расставить все прилетающие борта на стоянки, которых не так много в аэропорту прибытия. Но, тем не менее, благодаря слаженной работе команды диспетчеров все получилось!
Сегодня мы готовы предложить вашему вниманию флай-ин "Уральское Кольцо", центром которого станет аэропорт "Кольцово", город Екатеринбург!
В данном мероприятии будут задействованы три узловых аэропорта МЗЦ: Внуково, Домодедово, Шереметьево. Флай-ин поддержат диспетчерские смены Москвы (фулл-стаф), Самары, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, в работе также будет Азия-Центр.
Мы рады Вас будем видеть на данном мероприятии! Добро пожаловать!
01.04.2017 10:00 - 15:00 UTC
Фильтр Вылет Прилет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время UTC | Рейс | Вылет | Прилет | Тип ВС | Маршрут | Длит | Бронирование | |
ABW754A | EHAM Амстердам | USSS Екатеринбург | B748 | 4:45 | ||||
ABW754B | USSS Екатеринбург | UHHH Хабаровск | B748 | 6:20 | ||||
AFL1407 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | A320 | 2:25 | ||||
AHY6951 | USSS Екатеринбург | UBBB Баку | A320 | 3:20 | ||||
AHY6952 | UBBB Баку | USSS Екатеринбург | A320 | 2:55 | ||||
AVJ865 | UCFO Ош | USSS Екатеринбург | B733 | 2:50 | ||||
AVJ866 | USSS Екатеринбург | UCFO Ош | B733 | 2:40 | ||||
CAI8181 | LTAI Анталья | USSS Екатеринбург | B738 | 4:40 | ||||
CAI8182 | USSS Екатеринбург | LTAI Анталья | B738 | 4:30 | ||||
CSA912 | LKPR Прага | USSS Екатеринбург | A319 | 4:15 | ||||
CSA913 | USSS Екатеринбург | LKPR Прага | A319 | 5:10 | ||||
DRU550A | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | B738 | 2:15 | ||||
DRU550B | USSS Екатеринбург | UERR Мирный | B738 | 4:00 | ||||
FDB901 | OMDB Дубай | USSS Екатеринбург | B738 | 5:05 | ||||
FDB902 | USSS Екатеринбург | OMDB Дубай | B738 | 5:20 | ||||
FIN152 | USSS Екатеринбург | EFHK Хельсинки | E190 | 3:05 | ||||
GLP52 | USSS Екатеринбург | UUDD Москва | B738 | 2:30 | ||||
GZP935 | USHS Советский | USSS Екатеринбург | YK40 | 1:35 | ||||
GZP936 | USSS Екатеринбург | USHS Советский | YK40 | 1:30 | ||||
KAR2473 | USSS Екатеринбург | VTSP Пхукет | B763 | 8:40 | ||||
KAR2474 | VTSP Пхукет | USSS Екатеринбург | B763 | 9:05 | ||||
KAR2517 | USSS Екатеринбург | VVCR Камрань | B763 | 9:05 | ||||
KAR2518 | VVCR Камрань | USSS Екатеринбург | B763 | 9:20 | ||||
KKK6962 | USSS Екатеринбург | LTAI Анталья | A321 | 4:45 | ||||
KKK6963 | LTAI Анталья | USSS Екатеринбург | A321 | 4:25 | ||||
KMA726 | UUYY Сыктывкар | USSS Екатеринбург | E145 | 1:30 | ||||
KMA727 | USSS Екатеринбург | UUYY Сыктывкар | E145 | 1:30 | ||||
KTK9643 | USSS Екатеринбург | VVCR Камрань | B763 | 9:35 | ||||
KTK9644 | VVCR Камрань | USSS Екатеринбург | B763 | 9:50 | ||||
LLM111 | USSS Екатеринбург | USDD Салехард | CRJ2 | 2:00 | ||||
LLM112 | USDD Салехард | USSS Екатеринбург | CRJ2 | 2:00 | ||||
LLM29 | USSS Екатеринбург | UNNT Новосибирск | CRJ2 | 2:10 | ||||
LLM30 | UNNT Новосибирск | USSS Екатеринбург | CRJ2 | 1:55 | ||||
NWS173 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | B738 | 2:20 | ||||
NWS174 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | B738 | 2:15 | ||||
OHY895 | LTAI Анталья | USSS Екатеринбург | A321 | 4:30 | ||||
OHY896 | USSS Екатеринбург | LTAI Анталья | A321 | 4:45 | ||||
ORG131 | UWUU Уфа | USSS Екатеринбург | L410 | 1:40 | ||||
ORG132 | USSS Екатеринбург | UWUU Уфа | L410 | 1:50 | ||||
ORG178 | USHH Ханты-Мансийск | USSS Екатеринбург | L410 | 2:20 | ||||
ORG181 | USSS Екатеринбург | USII Ижевск | L410 | 1:30 | ||||
ORG182 | USII Ижевск | USSS Екатеринбург | L410 | 1:50 | ||||
ORG353 | USSS Екатеринбург | USTR Тюмень | L410 | 1:10 | ||||
ORG354 | USTR Тюмень | USSS Екатеринбург | L410 | 1:05 | ||||
ORG85 | UWOO Оренбург | USSS Екатеринбург | L410 | 2:15 | ||||
ORG86 | USSS Екатеринбург | UWOO Оренбург | L410 | 2:15 | ||||
PBD408 | USSS Екатеринбург | UUWW Москва | B738 | 2:35 | ||||
PBD551 | USSS Екатеринбург | UNNT Новосибирск | B738 | 2:15 | ||||
PBD552 | UNNT Новосибирск | USSS Екатеринбург | B738 | 2:25 | ||||
PBD553 | USSS Екатеринбург | UNKL Красноярск | B738 | 2:55 | ||||
PBD554 | UNKL Красноярск | USSS Екатеринбург | B738 | 3:15 | ||||
RLU805 | USSS Екатеринбург | USMU Новый Уренгой | CRJ2 | 2:10 | ||||
RLU806 | USMU Новый Уренгой | USSS Екатеринбург | CRJ2 | 2:20 | ||||
RLU813 | USSS Екатеринбург | UUOL Липецк | CRJ2 | 2:40 | ||||
RLU814 | UUOL Липецк | USSS Екатеринбург | CRJ2 | 2:30 | ||||
RLU823 | USSS Екатеринбург | UNTT Томск | CRJ2 | 2:25 | ||||
RLU824 | UNTT Томск | USSS Екатеринбург | CRJ2 | 2:40 | ||||
RLU83 | USSS Екатеринбург | UWWW Самара | CRJ2 | 1:30 | ||||
RLU84 | UWWW Самара | USSS Екатеринбург | CRJ2 | 1:25 | ||||
RSY9885 | USSS Екатеринбург | ZJSY Санья | B752 | 7:45 | ||||
SAY9857 | USSS Екатеринбург | VHHH Гонконг | B744 | 7:10 | ||||
SBI3253 | UNNT Новосибирск | USSS Екатеринбург | E170 | 2:35 | ||||
SBI3254 | USSS Екатеринбург | UNNT Новосибирск | E170 | 2:25 | ||||
SBI55 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | A319 | 2:20 | ||||
SDM5865 | USSS Екатеринбург | LTAI Анталья | B738 | 4:40 | ||||
SDM5866 | LTAI Анталья | USSS Екатеринбург | B738 | 4:25 | ||||
SMR209 | UTDD Душанбе | USSS Екатеринбург | B738 | 3:00 | ||||
SMR210 | USSS Екатеринбург | UTDD Душанбе | B738 | 3:00 | ||||
SMR263 | UTDL Худжанд | USSS Екатеринбург | B738 | 3:00 | ||||
SMR264 | USSS Екатеринбург | UTDL Худжанд | B738 | 3:00 | ||||
SVR1071 | USSS Екатеринбург | LTAI Анталья | A321 | 4:45 | ||||
SVR1072 | LTAI Анталья | USSS Екатеринбург | A321 | 4:25 | ||||
SVR205 | USSS Екатеринбург | URMM Минеральные Воды | A320 | 3:10 | ||||
SVR206 | URMM Минеральные Воды | USSS Екатеринбург | A320 | 2:45 | ||||
SVR209 | USSS Екатеринбург | URKK Краснодар | A320 | 3:10 | ||||
SVR210 | URKK Краснодар | USSS Екатеринбург | A320 | 3:00 | ||||
SVR2717 | USSS Екатеринбург | UTDL Худжанд | A320 | 3:00 | ||||
SVR2718 | UTDL Худжанд | USSS Екатеринбург | A320 | 3:00 | ||||
SVR2903 | USSS Екатеринбург | UCFO Ош | A320 | 2:50 | ||||
SVR2904 | UCFO Ош | USSS Екатеринбург | A320 | 3:05 | ||||
SVR2931 | USSS Екатеринбург | URFF Симферополь | A320 | 3:45 | ||||
SVR2932 | URFF Симферополь | USSS Екатеринбург | A320 | 3:10 | ||||
SVR2949 | USSS Екатеринбург | UDYZ Ереван | A320 | 3:35 | ||||
SVR2950 | UDYZ Ереван | USSS Екатеринбург | A320 | 3:20 | ||||
SVR2953 | USSS Екатеринбург | UTDD Душанбе | A320 | 3:10 | ||||
SVR2955 | USSS Екатеринбург | UTDL Худжанд | A320 | 2:55 | ||||
SVR2956 | UTDL Худжанд | USSS Екатеринбург | A320 | 3:00 | ||||
SVR2958 | UTDD Душанбе | USSS Екатеринбург | A320 | 3:10 | ||||
SVR2985 | USSS Екатеринбург | UCFM Бишкек | A320 | 2:50 | ||||
SVR2986 | UCFM Бишкек | USSS Екатеринбург | A320 | 2:50 | ||||
SVR299B | USSS Екатеринбург | UHBB Благовещенск | A319 | 5:45 | ||||
SVR300A | UHBB Благовещенск | USSS Екатеринбург | A319 | 6:15 | ||||
SVR365A | ULLI Санкт-Петербург | USSS Екатеринбург | A320 | 2:45 | ||||
SVR365B | USSS Екатеринбург | UIII Иркутск | A320 | 3:50 | ||||
SVR366A | UIII Иркутск | USSS Екатеринбург | A320 | 4:05 | ||||
SVR385A | ULLI Санкт-Петербург | USSS Екатеринбург | A320 | 2:45 | ||||
SVR385B | USSS Екатеринбург | UIII Иркутск | A320 | 3:45 | ||||
SVR386A | UIII Иркутск | USSS Екатеринбург | A320 | 4:15 | ||||
SVR386B | USSS Екатеринбург | ULLI Санкт-Петербург | A320 | 2:55 | ||||
SVR390A | UNNT Новосибирск | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | ||||
SVR390B | USSS Екатеринбург | ULLI Санкт-Петербург | A320 | 2:40 | ||||
SVR624A | ULLI Санкт-Петербург | USSS Екатеринбург | A320 | 2:45 | ||||
SVR624B | USSS Екатеринбург | UIAA Чита | A320 | 4:25 | ||||
SVR709 | USSS Екатеринбург | LFPG Париж CDG | A320 | 5:40 | ||||
SVR710 | LFPG Париж CDG | USSS Екатеринбург | A320 | 5:20 | ||||
SVR727 | USSS Екатеринбург | LIRF Рим-Фьюмичино | A320 | 4:35 | ||||
SVR728 | LIRF Рим-Фьюмичино | USSS Екатеринбург | A320 | 5:10 | ||||
SVR737 | USSS Екатеринбург | OMDB Дубай | A320 | 5:05 | ||||
SVR738 | OMDB Дубай | USSS Екатеринбург | A320 | 4:50 | ||||
SVR755A | ULLI Санкт-Петербург | USSS Екатеринбург | A320 | 2:35 | ||||
SVR755B | USSS Екатеринбург | ZYHB Харбин | A320 | 5:50 | ||||
SVR756A | ZYHB Харбин | USSS Екатеринбург | A320 | 6:50 | ||||
SVR801 | USSS Екатеринбург | OMDB Дубай | A320 | 5:00 | ||||
SVR802 | OMDB Дубай | USSS Екатеринбург | A320 | 4:50 | ||||
SVR873 | USSS Екатеринбург | ZBAA Пекин | A320 | 5:50 | ||||
SVR874 | ZBAA Пекин | USSS Екатеринбург | A320 | 6:30 | ||||
SYL489 | UNNT Новосибирск | USSS Екатеринбург | SU95 | 2:20 | ||||
SYL490 | USSS Екатеринбург | UNNT Новосибирск | SU95 | 2:10 | ||||
THY475 | LTBA Стамбул-Ататюрк | USSS Екатеринбург | A321 | 4:20 | ||||
THY476 | USSS Екатеринбург | LTBA Стамбул-Ататюрк | A321 | 4:45 | ||||
TJK4801 | UTDD Душанбе | USSS Екатеринбург | B733 | 3:30 | ||||
TJK4802 | USSS Екатеринбург | UTDD Душанбе | B733 | 3:35 | ||||
TYA67 | UNOO Омск | USSS Екатеринбург | AT45 | 2:05 | ||||
TYA68 | USSS Екатеринбург | UNOO Омск | AT45 | 2:05 | ||||
TYA69 | USNN Нижневартовск | USSS Екатеринбург | AT45 | 2:25 | ||||
TYA70 | USSS Екатеринбург | USNN Нижневартовск | AT45 | 2:20 | ||||
TYA917A | UOOO Норильск | USSS Екатеринбург | B738 | 3:00 | ||||
TYA917B | USSS Екатеринбург | URRR Ростов-на-Дону | B738 | 2:50 | ||||
TYA918A | URRR Ростов-на-Дону | USSS Екатеринбург | B738 | 2:45 | ||||
TYA918B | USSS Екатеринбург | UOOO Норильск | B738 | 2:55 | ||||
UTA111A | USRR Сургут | USSS Екатеринбург | AT75 | 2:25 | ||||
UTA111B | USSS Екатеринбург | UWWW Самара | AT75 | 2:25 | ||||
UTA112B | USSS Екатеринбург | USRR Сургут | AT75 | 2:25 | ||||
UTA301 | USHQ Белоярский | USSS Екатеринбург | AT75 | 3:40 | ||||
UTA302 | USSS Екатеринбург | USHQ Белоярский | AT75 | 3:50 | ||||
UZB7664 | USSS Екатеринбург | UTFN Наманган | A320 | 3:00 | ||||
06:55 | PBD516 | USSS Екатеринбург | ULLI Санкт-Петербург | B738 | 3:05 | |||
07:10 | SDM6402 | USSS Екатеринбург | ULLI Санкт-Петербург | A320 | 2:50 | |||
07:30 | SBI56 | USSS Екатеринбург | UUDD Москва | A319 | 2:30 | |||
10:00 | AFL1402 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
10:00 | AFL1406 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
10:00 | AFL1410 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
10:00 | AFL1412 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
10:00 | FIN151 | EFHK Хельсинки | USSS Екатеринбург | E190 | 3:00 | |||
10:00 | ORG177 | USSS Екатеринбург | USHH Ханты-Мансийск | L410 | 2:25 | |||
10:00 | RSY9886B | UNNT Новосибирск | USSS Екатеринбург | B752 | 2:00 | |||
10:00 | SVR300B | USSS Екатеринбург | UUDD Москва | A319 | 2:30 | |||
10:00 | SVR389 | USSS Екатеринбург | UNNT Новосибирск | A320 | 2:15 | |||
10:00 | UZB661 | UTTT Ташкент | USSS Екатеринбург | A320 | 3:00 | |||
10:10 | AFL1400 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | B738 | 2:15 | |||
10:20 | SBI53 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | A319 | 2:20 | |||
10:30 | AFL1405 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | A320 | 2:30 | |||
10:50 | UZB662 | USSS Екатеринбург | UTTT Ташкент | A320 | 2:50 | |||
11:00 | LLM101 | USTR Тюмень | USSS Екатеринбург | CRJ2 | 0:45 | |||
11:00 | SAY9548 | OMDB Дубай | USSS Екатеринбург | B744 | 4:35 | |||
11:00 | SDM7763 | USSS Екатеринбург | ULLI Санкт-Петербург | B738 | ||||
11:00 | UTA112A | UWWW Самара | USSS Екатеринбург | AT75 | 2:05 | |||
11:05 | UZB7663 | UTFN Наманган | USSS Екатеринбург | A320 | 3:05 | |||
11:20 | SBI54 | USSS Екатеринбург | UUDD Москва | A319 | 2:30 | |||
11:40 | SVR756B | USSS Екатеринбург | ULLI Санкт-Петербург | A320 | 3:00 | |||
12:00 | KZR271 | UACC Астана | USSS Екатеринбург | E190 | 1:55 | |||
12:00 | LLM102 | USSS Екатеринбург | USTR Тюмень | CRJ2 | 1:10 | |||
12:15 | AFL1413 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | A320 | 2:25 | |||
12:20 | ABW9025 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | B744 | ||||
12:20 | AFL1404 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
12:20 | AFL1408 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
12:20 | AFL1414 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
12:20 | GLP51 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | B738 | 2:20 | |||
12:20 | PBD403 | UUWW Москва | USSS Екатеринбург | B738 | 2:20 | |||
12:20 | PBD407 | UUWW Москва | USSS Екатеринбург | B738 | 2:20 | |||
12:20 | SVR261 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
12:20 | SVR263 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
12:20 | SVR265 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
12:20 | SVR267 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
12:25 | AFL1403 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | A320 | 2:35 | |||
12:25 | SVR299A | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | A319 | 2:15 | |||
12:30 | ABW9021 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | B744 | ||||
12:30 | DRU549A | UERR Мирный | USSS Екатеринбург | B738 | 4:00 | |||
12:30 | PBD404 | USSS Екатеринбург | UUWW Москва | B738 | 2:40 | |||
12:40 | AFL1409 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | A320 | 2:25 | |||
12:40 | SBI335 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | A320 | ||||
12:50 | SDM6401 | ULLI Санкт-Петербург | USSS Екатеринбург | A320 | 2:50 | |||
12:55 | AFL1401 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | B738 | 2:30 | |||
13:00 | ABW9022 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | B744 | ||||
13:00 | AFL1411 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | A320 | 2:30 | |||
13:00 | KZR272 | USSS Екатеринбург | UACC Астана | E190 | 2:00 | |||
13:00 | PBD1403 | UUWW Москва | USSS Екатеринбург | B738 | 2:20 | |||
13:00 | PBD515 | ULLI Санкт-Петербург | USSS Екатеринбург | B738 | 2:45 | |||
13:00 | RNV737 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | B744 | ||||
13:00 | SVR264 | USSS Екатеринбург | UUDD Москва | A320 | 2:30 | |||
13:10 | DRU549B | USSS Екатеринбург | UUDD Москва | B738 | 2:30 | |||
13:20 | SVR266 | USSS Екатеринбург | UUDD Москва | A320 | 2:30 | |||
13:40 | SVR262 | USSS Екатеринбург | UUDD Москва | A320 | 2:30 | |||
13:50 | SDM5602 | URSS Сочи | USSS Екатеринбург | B738 | 3:10 | |||
14:40 | SVR366B | USSS Екатеринбург | ULLI Санкт-Петербург | A320 | 2:50 | |||
14:40 | SVR390 | UNNT Новосибирск | USSS Екатеринбург | A320 | 2:10 | |||
14:55 | SDM5601 | USSS Екатеринбург | URSS Сочи | B738 | 3:25 | |||
15:00 | AFL1415 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | A320 | 2:30 |
Фильтр Вылет Прилет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время UTC | Рейс | Вылет | Прилет | Тип ВС | Маршрут | Длит | Бронирование | |
DRU550A | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | B738 | 2:15 | ||||
GLP52 | USSS Екатеринбург | UUDD Москва | B738 | 2:30 | ||||
SBI55 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | A319 | 2:20 | ||||
08:00 | SBI53 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | A319 | 2:20 | |||
10:00 | GLP51 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | B738 | 2:20 | |||
10:00 | SBI56 | USSS Екатеринбург | UUDD Москва | A319 | 2:30 | |||
10:00 | SVR261 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
10:00 | SVR263 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
10:00 | SVR265 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
10:00 | SVR267 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
10:10 | SVR299A | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | A319 | 2:15 | |||
10:20 | SBI335 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | A320 | ||||
10:30 | ABW9025 | UUDD Москва | USSS Екатеринбург | B744 | ||||
12:30 | SVR300B | USSS Екатеринбург | UUDD Москва | A319 | 2:30 | |||
13:50 | SBI54 | USSS Екатеринбург | UUDD Москва | A319 | 2:30 | |||
15:30 | SVR264 | USSS Екатеринбург | UUDD Москва | A320 | 2:30 | |||
15:40 | DRU549B | USSS Екатеринбург | UUDD Москва | B738 | 2:30 | |||
15:50 | SVR266 | USSS Екатеринбург | UUDD Москва | A320 | 2:30 | |||
16:10 | SVR262 | USSS Екатеринбург | UUDD Москва | A320 | 2:30 |
Фильтр Вылет Прилет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время UTC | Рейс | Вылет | Прилет | Тип ВС | Маршрут | Длит | Бронирование | |
AFL1407 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | A320 | 2:25 | ||||
NWS173 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | B738 | 2:20 | ||||
NWS174 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | B738 | 2:15 | ||||
07:40 | AFL1402 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
07:40 | AFL1406 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
07:40 | AFL1410 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
07:40 | AFL1412 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
07:55 | AFL1400 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | B738 | 2:15 | |||
10:00 | AFL1404 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
10:00 | AFL1408 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
10:00 | AFL1414 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | A320 | 2:20 | |||
10:15 | ABW9021 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | B744 | ||||
10:30 | RNV737 | UUEE Москва | USSS Екатеринбург | B744 | ||||
10:40 | AFL1208 | UUEE Москва | UWWW Самара | A320 | ||||
11:00 | MRD555 | UWPS Саранск | UUEE Москва | A321 | ||||
12:05 | MRD556 | UUEE Москва | UWPS Саранск | A321 | ||||
13:00 | AFL1405 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | A320 | 2:30 | |||
14:40 | AFL1413 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | A320 | 2:25 | |||
15:00 | AFL1403 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | A320 | 2:35 | |||
15:05 | AFL1409 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | A320 | 2:25 | |||
15:15 | ABW9022 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | B744 | ||||
15:25 | AFL1401 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | B738 | 2:30 | |||
15:30 | AFL1411 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | A320 | 2:30 | |||
17:30 | AFL1415 | USSS Екатеринбург | UUEE Москва | A320 | 2:30 |
Фильтр Вылет Прилет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время UTC | Рейс | Вылет | Прилет | Тип ВС | Маршрут | Длит | Бронирование | |
PBD408 | USSS Екатеринбург | UUWW Москва | B738 | 2:35 | ||||
10:00 | PBD403 | UUWW Москва | USSS Екатеринбург | B738 | 2:20 | |||
10:00 | PBD407 | UUWW Москва | USSS Екатеринбург | B738 | 2:20 | |||
10:40 | PBD1403 | UUWW Москва | USSS Екатеринбург | B738 | 2:20 | |||
15:10 | PBD404 | USSS Екатеринбург | UUWW Москва | B738 | 2:40 |
Фильтр Вылет Прилет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время UTC | Рейс | Вылет | Прилет | Тип ВС | Маршрут | Длит | Бронирование | |
SVR365A | ULLI Санкт-Петербург | USSS Екатеринбург | A320 | 2:45 | ||||
SVR385A | ULLI Санкт-Петербург | USSS Екатеринбург | A320 | 2:45 | ||||
SVR386B | USSS Екатеринбург | ULLI Санкт-Петербург | A320 | 2:55 | ||||
SVR390B | USSS Екатеринбург | ULLI Санкт-Петербург | A320 | 2:40 | ||||
SVR624A | ULLI Санкт-Петербург | USSS Екатеринбург | A320 | 2:45 | ||||
SVR755A | ULLI Санкт-Петербург | USSS Екатеринбург | A320 | 2:35 | ||||
10:00 | PBD516 | USSS Екатеринбург | ULLI Санкт-Петербург | B738 | 3:05 | |||
10:00 | SDM6401 | ULLI Санкт-Петербург | USSS Екатеринбург | A320 | 2:50 | |||
10:00 | SDM6402 | USSS Екатеринбург | ULLI Санкт-Петербург | A320 | 2:50 | |||
10:15 | PBD515 | ULLI Санкт-Петербург | USSS Екатеринбург | B738 | 2:45 | |||
13:50 | SDM7763 | USSS Екатеринбург | ULLI Санкт-Петербург | B738 | ||||
14:40 | SVR756B | USSS Екатеринбург | ULLI Санкт-Петербург | A320 | 3:00 | |||
17:30 | SVR366B | USSS Екатеринбург | ULLI Санкт-Петербург | A320 | 2:50 |
2024 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy