
| ВПП | МПУ | Размеры(м) | Система посадки |
|---|---|---|---|
| 09/27 | 086° | 3112x45 | ILS CAT I (110.300) |
| 266° | NDB / 2NDB |
| Позиция | Обозначение | Позывной | Частота |
|---|---|---|---|
| FSS * | RU-CEN_FSS | Азия-Центр | 132.850 |
| Подход | UTDD_APP | Душанбе Подход | 127.100 |
| Круг | UTDD_R_APP | Душанбе Круг | 119.200 |
| Вышка * | UTDD_TWR | Душанбе Вышка | 118.200 |
| АТИС | UTDD_ATIS | Душанбе АТИС | 126.200 |
| Название | Тип | Отметки | Дата добавления |
|---|---|---|---|
|
UTDD Душанбе от Дмитрия Степанова
|
сценарий | MSFS 2020 | 04.01.2023 |
| UTDD Душанбе от Дмитрия Степанова | |||
|
Recommended scenery for xPlane |
сценарий | xPlane 9 | 16.04.2016 |
| (нет описания) | |||

2026 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct
–
Устав VATRUS
–
Privacy Policy