Диспетчер | Рейтинг | Допуски * |
---|
ICAO | Город | Название | Погода |
---|---|---|---|
UTSB | Бухара | Бухара | UTSB 130900Z 22006KT 180V260 9999 BKN031 09/02 Q1025 R01/CLRD70 NOSIG |
UTSS | Самарканд | Самарканд | UTSS 130900Z 02006KT 290V080 9999 NSC 07/M03 Q1023 R09/CLRD70 NOSIG |
UTST | Термез | Термез | UTST 130900Z 07004KT 030V100 CAVOK 12/02 Q1023 R25/CLRD70 NOSIG |
UTSK | Карши | Карши-Ханабад | UTSK 130900Z 36008KT CAVOK 09/M00 Q1024 R16/CLRD70 |
UTSA | Навои | Навои | UTSA 130900Z 17004KT 100V230 9999 NSC 08/M01 Q1025 R07/CLRD70 NOSIG |
2024 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy