Диспетчер | Рейтинг | Допуски * |
---|---|---|
Vitaliy Alekseyev | Instructor | UTSD_CTR |
ICAO | Город | Название | Погода |
---|---|---|---|
UTSB | Бухара | Бухара | UTSB 310300Z 36008KT CAVOK 24/05 Q1009 R01/CLRD70 NOSIG |
UTSS | Самарканд | Самарканд | UTSS 310300Z 14008KT 110V170 9999 NSC 24/07 Q1011 R09/70D NOSIG |
UTST | Термез | Термез | UTST 310300Z 25004KT 210V280 CAVOK 24/08 Q1008 R25/CLRD70 NOSIG |
UTSK | Карши | Карши-Ханабад | UTSK 310300Z 05004KT CAVOK 26/06 Q1008 R16/CLRD70 |
UTSA | Навои | Навои | UTSA 310300Z 33006KT 8000 NSC 24/04 Q1010 R07/CLRD70 NOSIG |
2022 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy