Диспетчер | Рейтинг | Допуски * |
---|---|---|
Vitaliy Alekseyev | Instructor | UTSD_CTR |
ICAO | Город | Название | Погода |
---|---|---|---|
UTSB | Бухара | Бухара | UTSB 020100Z 04004KT CAVOK 22/09 Q1004 R01/CLRD70 NOSIG |
UTSS | Самарканд | Самарканд | UTSS 020100Z 14010KT 9999 NSC 22/06 Q1007 R09/70D NOSIG |
UTST | Термез | Термез | UTST 020100Z 24004KT CAVOK 24/04 Q1001 R25/CLRD70 NOSIG |
UTSL | Карши | Карши-Ханабад | |
UTSA | Навои | Навои | UTSA 020100Z 10004KT 9999 NSC 21/03 Q1005 R07/CLRD70 NOSIG |
2022 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy