Диспетчер | Рейтинг | Допуски * |
---|---|---|
Vitaliy Alekseyev | Instructor | UTSD_CTR |
ICAO | Город | Название | Погода |
---|---|---|---|
UTSB | Бухара | Бухара | UTSB 100430Z 36006KT CAVOK M01/M03 Q1024 R01/CLRD70 NOSIG |
UTSS | Самарканд | Самарканд | UTSS 100430Z 09006KT 1000 R09/1000 BR OVC001 M01/M02 Q1023 R09/CLRD70 NOSIG RMK BASE160 |
UTST | Термез | Термез | UTST 100430Z 04008KT 4100 BR SCT066CB 06/03 Q1024 R25/CLRD70 NOSIG |
UTSK | Карши | Карши-Ханабад | UTSK 100430Z 06008KT 9000 NSC 03/M00 Q1022 R16/CLRD70 |
UTSA | Навои | Навои | UTSA 100430Z 08012KT 9999 NSC 03/M01 Q1024 R07/CLRD70 NOSIG |
2023 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy