ЗЦ Центральной Азии - "Азия-Центр" включает в себя пять республик: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Зональный Центр обслуживает все аэропорты Центральной Азии по принципу "Top-down"
ЗЦ включает в себя РПИ Актобе, Алматы, Астаны, Ашхабада, Бишкека, Дашогуза, Душанбе, Оша, Самарканда, Ташкента, Туркменабата, Туркменбаши и Шымкента
В сети ВАТСИМ обслуживание воздушного движения над территорией ЗЦ Центральной Азии осуществляет позиция RU-CEN_FSS, позывной "Азия-Центр", частота 132.850.
РПИ Актобе
РПИ Алматы
РПИ Астана
РПИ Ашхабад
РПИ Бишкек
РПИ Дашогуз
РПИ Душанбе
РПИ Ош
РПИ Самарканд
РПИ Ташкент
РПИ Туркменабат
РПИ Туркменбаши
РПИ Шымкент
Диспетчер | Рейтинг | Допуски * |
---|---|---|
Anatoly Bajenov | Senior Student | UTTR_CTR * |
Anatoly Zhilkin | Controller | UACN_CTR |
Dmitriy Bannov | Instructor | UAAA_CTR , UACN_CTR |
Khurshidjon Ismoilov | Senior Student | UTTR_CTR * |
Vitaliy Alekseyev | Instructor | UTSD_CTR , UTTR_CTR |
Alexandr Sokolov | Student 2 | UAAA_TWR, UACC_APP*, UACC_TWR |
Alikhan Aidarbek | Student | UAAA_TWR, UACC_TWR |
Arman Maxatov | Student 2 | UTTT_TWR |
Artem Kuzmenko | Student 2 | UAAA_TWR, UACC_TWR |
begench atayev | Student 2 | UTAA_GND |
Kirill Ardatov | Student 2 | UACC_TWR |
Maxim Nazyrov | Student | UACC_GND |
Sarsenov Shadiyar | Student | UAAA_GND, UACC_GND |
ICAO | Город | Название | Погода |
---|---|---|---|
UAAA | Алматы | Алматы | UAAA 310330Z 35002MPS 250V030 9999 FEW100 SCT200 23/04 Q1018 NOSIG |
UCFM | Бишкек | Манас | UCFM 310330Z 27002MPS 220V360 CAVOK 24/04 Q1015 NOSIG |
UAKK | Караганда | Караганда | UAKK 310330Z VRB01MPS CAVOK 24/11 Q1021 NOSIG RMK QFE718/0958 |
UACC | Нур-Султан | Нур-Султан | UACC 310330Z VRB01MPS CAVOK 24/10 Q1021 NOSIG RMK QFE734/0979 |
UTTT | Ташкент | Ташкент | UTTT 310330Z 21006KT 180V240 CAVOK 27/06 Q1010 R08R/CLRD70 NOSIG |
UATT | Актобе | Актобе | UATT 310330Z 14005MPS CAVOK 25/09 Q1019 NOSIG RMK QFE745/0993 |
UATG | Атырау | Атырау | UATG 310330Z 16007MPS 9999 SCT033CB 28/07 Q1011 NOSIG RMK QFE760/1014 |
UTAA | Ашхабад | Ашхабад | UTAA 310300Z VRB02KT 9999 NSC 28/03 Q1010 R88/70D NOSIG |
UTSB | Бухара | Бухара | UTSB 310330Z 35010KT CAVOK 26/05 Q1009 R01/CLRD70 NOSIG |
UTAT | Дашогуз | Дашогуз | UTAT 310300Z 10012KT CAVOK 26/M01 Q1012 R08/CLRD70 NOSIG |
UTDD | Душанбе | Душанбе | UTDD 310330Z VRB01MPS 9999 NSC 25/09 Q1011 R09/CLRD// NOSIG RMK QFE691/0921 |
UAKD | Жезказган | Жезказган | UAKD 310330Z 01004MPS CAVOK 27/09 Q1020 NOSIG RMK QFE732/0976 |
UACK | Кокшетау | Кокшетау | UACK 310330Z 02002MPS 310V070 CAVOK 24/12 Q1021 NOSIG RMK QFE742/0989 |
UAUU | Костанай | Костанай | UAUU 310330Z 16003MPS CAVOK 26/13 Q1021 NOSIG RMK QFE749/0999 |
UTAM | Мары | Мары | UTAM 310300Z 02004KT CAVOK 23/04 Q1010 R88/CLRD70 NOSIG |
UCFO | Ош | Ош | UCFO 310330Z 19002MPS 120V290 9999 FEW050 27/05 Q1012 NOSIG |
UASP | Павлодар | Павлодар | UASP 310330Z 22003MPS 180V260 CAVOK 23/05 Q1023 NOSIG RMK QFE756/1008 |
UACP | Петропавловск | Петропавловск | UACP 310330Z 04002MPS 340V080 CAVOK 23/13 Q1021 NOSIG RMK QFE754/1005 |
UTSS | Самарканд | Самарканд | UTSS 310330Z 13006KT 090V160 9999 NSC 26/07 Q1011 R09/CLRD70 NOSIG |
UTST | Термез | Термез | UTST 310330Z 28004KT 250V310 CAVOK 26/09 Q1008 R25/CLRD70 NOSIG |
UTAV | Туркменабад | Туркменабат | UTAV 310300Z 36010KT CAVOK 26/03 Q1009 R31/CLRD70 NOSIG |
UTAK | Туркменбаши | Туркменбаши | UTAK 310300Z 09010KT CAVOK 32/M05 Q1008 R16R/CLRD70 NOSIG |
UARR | Уральск | Уральск | UARR 310330Z 17010MPS 6000 NSC 26/05 Q1010 NOSIG RMK QFE754/1005 |
UTNU | Ургенч | Ургенч | UTNU 310330Z 07008KT CAVOK 24/02 Q1012 R31/CLRD70 NOSIG |
UTDL | Худжанд | Худжанд | UTDL 310330Z 19001MPS 9999 NSC 26/06 Q1010 R08/CLRD70 NOSIG RMK QFE719/0959 |
UAII | Шымкент | Шымкент | UAII 310330Z 08010G17MPS 040V100 CAVOK 29/M03 Q1010 NOSIG RMK QFE722/0963 |
UTFA | Андижан | Андижан | |
UCFL | Иссык-Куль | Иссык-Куль | UCFL 310300Z 07002MPS 9999 FEW030 17/03 Q1021 |
UCFP | Каракол | Каракол | |
UTSK | Карши | Карши-Ханабад | UTSK 310330Z 05004KT 020V080 CAVOK 26/06 Q1008 R16/CLRD70 |
UTSA | Навои | Навои | UTSA 310330Z 01004KT 8000 NSC 26/03 Q1010 R07/CLRD70 NOSIG |
UTFN | Наманган | Наманган | UTFN 310330Z 10006KT 9999 NSC 27/03 Q1010 R28/CLRD70 NOSIG |
UTNN | Нукус | Нукус | UTNN 310330Z 05006KT CAVOK 26/M06 Q1013 R33/CLRD60 NOSIG |
UTFF | Фергана | Фергана | UTFF 310330Z VRB02KT 9999 NSC 28/05 Q1010 R18/CLRD70 |
2022 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy