ЗЦ Центральной Азии - "Азия-Центр" включает в себя пять республик: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Зональный Центр обслуживает все аэропорты Центральной Азии по принципу "Top-down"
ЗЦ включает в себя РПИ Актобе, Алматы, Астаны, Ашхабада, Бишкека, Дашогуза, Душанбе, Оша, Самарканда, Ташкента, Туркменабата, Туркменбаши и Шымкента
В сети ВАТСИМ обслуживание воздушного движения над территорией ЗЦ Центральной Азии осуществляет позиция RU-CEN_FSS, позывной "Азия-Центр", частота 132.850.

РПИ Актобе
РПИ Алматы
РПИ Астана
РПИ Ашхабад
РПИ Бишкек
РПИ Дашогуз
РПИ Душанбе
РПИ Ош
РПИ Самарканд
РПИ Ташкент
РПИ Туркменабат
РПИ Туркменбаши
РПИ Шымкент
| ICAO | Город | Название | Погода |
|---|---|---|---|
| UAAA | Алматы | Алматы | |
| UACC | Астана | Астана | |
| UCFM | Бишкек | Манас | |
| UAKK | Караганда | Караганда | |
| UTTT | Ташкент | Ташкент | |
| UATT | Актобе | Актобе | |
| UATG | Атырау | Атырау | |
| UTAA | Ашхабад | Ашхабад | |
| UTSB | Бухара | Бухара | |
| UTAT | Дашогуз | Дашогуз | |
| UTDD | Душанбе | Душанбе | |
| UAKD | Жезказган | Жезказган | |
| UACK | Кокшетау | Кокшетау | |
| UAUU | Костанай | Костанай | |
| UTAM | Мары | Мары | |
| UCFO | Ош | Ош | |
| UASP | Павлодар | Павлодар | |
| UACP | Петропавловск | Петропавловск | |
| UTSS | Самарканд | Самарканд | |
| UTST | Термез | Термез | |
| UTAV | Туркменабад | Туркменабат | |
| UTAK | Туркменбаши | Туркменбаши | |
| UARR | Уральск | Уральск | |
| UTNU | Ургенч | Ургенч | |
| UTDL | Худжанд | Худжанд | |
| UAII | Шымкент | Шымкент | |
| UTFA | Андижан | Андижан | |
| UCFL | Иссык-Куль | Иссык-Куль | |
| UCFP | Каракол | Каракол | |
| UTSK | Карши | Карши-Ханабад | |
| UTSA | Навои | Навои | |
| UTFN | Наманган | Наманган | |
| UTNN | Нукус | Нукус | |
| UTFF | Фергана | Фергана | |

2025 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct
–
Устав VATRUS
–
Privacy Policy