Обслуживание воздушного движения в воздушном пространстве Республики Беларусь осуществляется Минским районным и аэродромным диспетчерским центром, а также службами воздушного движения в аэропортах при тесном взаимодействии со смежными диспетчерскими центрами и другими органами, участвующими в обеспечении полетов. Благодаря согласованным действиям полеты воздушных судов осуществляются по кратчайшим расстояниям, на экономичных высотах и режимах полета. Управление воздушным движением осуществляется на площади 207,6 кв. км, а протяженность воздушных трасс составляет 25 000 км.
В воздушном пространстве Республики Беларусь в узловых диспетчерских районах установлена единая для гражданских аэропортов высота перехода (transition altitude) - 6000 ft (1850 м), определяемая по давлению аэродрома, приведенному к среднему уровню моря по стандартной атмосфере.
Эшелон перехода (Transition Level) устанавливается:
TL80 (2450 м) - при минимальном давлении на территории Республики Беларусь, приведенном к среднему уровню моря по стандартной атмосфере, до 977,2 гПа;
TL90 (2750 м) - при минимальном давлении на территории Республики Беларусь, приведенном к среднему уровню моря по стандартной атмосфере 977,1 гПа и ниже.
Средства связи ОВД:
UMMV_CTR - Minsk-Control - Минск-Контроль - 129.000
Диапазон кодов ответчика: район применения ICAO EUR-E
2001-2077, 5101-5137 (транзит), 6230-6277 (транзит)
Диспетчер | Рейтинг | Допуски * |
---|---|---|
Alexander Mikhin | Instructor | UMMV_CTR |
Alexander Petrenko | Instructor | UMMV_CTR |
Andrei Valasevich | Instructor | UMMV_CTR |
Arseny Krutikov | Senior Student | UMMV_CTR *,UMMS_APP |
Artem Morozov | Instructor | UMMV_CTR |
Denis Kashin | Instructor | UMMV_CTR |
Dmitriy Kuzmin | Controller | UMMV_CTR |
Maxim Gerasimov | Instructor | UMMV_CTR |
Maxim Grechishkin | Controller | UMMV_CTR |
Nick Smirnov | Instructor | UMMV_CTR |
Nikita Chumichev | Controller | UMMV_CTR |
Pavel Moskvin | Controller | UMMV_CTR |
Roman Savel | Instructor | UMMV_CTR |
Sergey Bogdanov | Controller | UMMV_CTR |
Vyacheslav Neklyudov | Controller | UMMV_CTR |
Alexander Beliakov | Senior Student | UMGG_APP,UMMS_APP |
Egor Borisov | Student | UMMS_GND |
Egor Perminov | Student 2 | UMGG_TWR,UMIO_TWR!!! ,UMMS_1_TWR,UMMS_2_TWR,UMMS_R_APP* |
Matthew Palusaar | Student 2 | UMMS_1_TWR,UMMS_2_TWR |
Matvej Kornievskij | Student | UMMS_GND |
Sergey Milyaev | Student 2 | UMMS_1_TWR,UMMS_2_TWR |
Ura Strelkov | Student | UMMS_GND |
ICAO | Город | Название | Погода |
---|---|---|---|
UMMS | Минск | Минск | UMMS 191830Z 30007G11MPS 9999 R31L///// FEW045 12/07 Q1007 NOSIG |
UMBB | Брест | Брест | UMBB 191600Z 29008G13MPS 9000 SCT060 21/03 Q1012 NOSIG |
UMII | Витебск | Восточный | UMII 191600Z 30003MPS 270V340 9999 FEW013 SCT040CB 12/10 Q1004 TEMPO 2000 SHRA BKN005 |
UMGG | Гомель | Гомель | UMGG 191800Z 23005MPS 9999 -SHRA BKN059CB BKN090 12/11 Q1007 NOSIG |
UMMG | Гродно | Гродно | |
UMOO | Могилёв | Могилёв | UMOO 191800Z 29003MPS 7000 SCT033 BKN/// 12/11 Q1007 NOSIG |
UMIO | Орша | Орша | UMIO 191830Z 27003MPS 9999 FEW012 BKN026CB 11/10 Q1004 NOSIG RMK QFE736/0982 |
2025 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct
–
Устав VATRUS
–
Privacy Policy