Khabarovsk FIR: chief Sergey Balandin 979135 deputy @ vatrus.info
Сквоки, район применения ICAO EUR-J:
Хабаровск 0201-0277, 1601-1617, 5001-5007, 5020, 5047, 5050-5077, 6601-6627, 6660-6677
ICAO | Город | Название | Погода |
---|---|---|---|
UHBB | Благовещенск | Игнатьево | UHBB 020100Z 24002MPS 9999 SCT033CB 27/21 Q1006 R36/090060 NOSIG RMK QFE737/0983 |
UHWW | Владивосток | Владивосток | UHWW 020100Z 09003MPS 050V160 9999 BKN013 22/18 Q1012 R25L/0///70 NOSIG RMK QFE757 |
UHKD | Комсомольск-на-Амуре | Дзёмги | |
UHKK | Комсомольск-на-Амуре | Хурба | |
UHNN | Николаевск-на-Амуре | Николаевск-на-Амуре | |
UHOO | Охотск | Охотск | |
UHKG | Советская Гавань | Каменный Ручей | |
UHKM | Советская Гавань | Май-Гатка | |
UHHH | Хабаровск | Хабаровск | UHHH 020100Z 23003MPS 210V270 9999 SCT024CB 24/19 Q1009 R23R/090060 NOSIG RMK QFE750/1001 |
UHSS | Южно-Сахалинск | Хомутово | UHSS 020100Z 17004MPS 140V220 9999 NSC 24/18 Q1010 R19/70D NOSIG RMK QFE756/1008 |
UHBS | |||
UHNA | Аян | Аян | |
UHNB | Богородское | Богородское | |
UHSB | Буревестник | Буревестник | |
UHBE | Зея | Зея | |
UHSO | Зональное | Зональное | |
UHWK | Кавалерово | Кавалерово | |
UHSI | Курильск | Итуруп | |
UHBI | Магдагачи | Магдагачи | |
UHSN | Ноглики | Ноглики | |
UHSH | Оха | Новостройка | |
UHWP | Пластун | Пластун | |
UHBW | Тында | Тында | |
UHHT | Хабаровск | Хабаровск | |
UHHY | Чумикан | Чумикан | |
UHSK | Шахтерск | Шахтёрск | |
UHBP | Экимчан | Экимчан | |
UHSM | Южно-Курильск | Менделеево |
2022 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy