Зональный Центр Единой Системы Организации Воздушного Движения (ЗЦ ЕС ОрВД) Екатеринбург является структурным подразделением дивизиона VATRUS сети VATSIM.
В состав ЗЦ входят РПИ Екатеринбурга и Тюмени, которые вместе покрывают воздушное пространство над территорией Уральского федерального округа Российской Федерации общей площадью более 2 млн км². Зональный центр располагается над Уральским горным хребтом от южных границ до северных морей, являясь, таким образом, соединительным звеном Европейской и Азиатской частями России.
В сети ВАТСИМ обслуживание воздушного движения над территорией ЗЦ Екатеринбург осуществляет позиция RU-WSC_FSS, позывной "Центральная Россия-Контроль", частота 134.500.
Мы в Контакте
ICAO | Город | Название | Погода |
---|---|---|---|
USSS | Екатеринбург | Кольцово | USSS 121730Z 26003MPS CAVOK 17/10 Q1016 R26R/010060 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 |
USHQ | Белоярский | Белоярский | |
USHB | Берёзово | Берёзово | |
USII | Ижевск | Ижевск | |
USKK | Киров | Киров | |
USRK | Когалым | Когалым | |
USUU | Курган | Курган | |
USCM | Магнитогорск | Магнитогорск | USCM 121730Z 32005MPS 9999 NSC 16/08 Q1020 R36/090060 NOSIG RMK QFE727 |
USMM | Надым | Надым | |
USNN | Нижневартовск | Нижневартовск | USNN 121730Z 16004MPS 9999 FEW030CB 18/11 Q1006 R21/0///65 NOSIG RMK QFE750 |
USMU | Новый Уренгой | Новый Уренгой | |
USRO | Ноябрьск | Ноябрьск | |
USHN | Нягань | Нягань | |
USPP | Пермь | Пермь | USPP 121730Z 24005MPS CAVOK 19/13 Q1015 R21/090060 NOSIG RMK QFE750 |
USDA | Сабетта | Сабетта | USDA 121730Z AUTO 22004MPS 9999 ///038/// 11/11 Q0996 RMK QFE746/0995 |
USDD | Салехард | Салехард | |
USHS | Советский | Советский | |
USRR | Сургут | Сургут | USRR 121730Z 21002MPS 150V250 9999 SCT020CB 17/17 Q1005 R25/250250 TEMPO 0200 FG VV001 RMK OBST OBSC QFE748 |
USTR | Тюмень | Тюмень | USTR 121730Z 25004MPS 9999 FEW053CB 18/12 Q1013 R21/CLRD65 R30/////99 NOSIG |
USHU | Урай | Урай | |
USHH | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийск | USHH 121730Z 25003MPS 7000 SCT041 16/15 Q1005 R24/010060 NOSIG |
USCC | Челябинск | Челябинск | USCC 121730Z 26004MPS CAVOK 17/10 Q1017 R27/000060 NOSIG RMK QFE743 |
USDB | Бованенково | Бованенково | |
USHI | Игрим | Игрим | |
USDP | Красноселькуп | Красноселькуп | |
USDK | Мыс Каменный | Мыс Каменный | |
USDS | Тарко-Сале | Тарко-Сале | |
USTJ | Тобольск | Тобольск | |
USDO | Толька | Толька | |
USMQ | Ямбург | Ямбург |
2022 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy