| ВПП | МПУ | Размеры(м) | Система посадки |
|---|---|---|---|
| 18L/36R | 175° | 2800x45 | NDB / 2NDB |
| 355° | ILS CAT I (109.700) | ||
| 18R/36L | 175° | 3800x45 | NDB / 2NDB |
| 355° | ILS CAT I (111.500) |
| Позиция | Обозначение | Позывной | Частота |
|---|---|---|---|
| FSS * | RU-CEN_FSS | Азия-Центр | 132.850 |
| Круг | UTAM_R_APP | Мары Круг | 124.000 |
| Вышка | UTAM_TWR | Мары Старт | 122.200 |
| АТИС | UTAM_ATIS | Мары Метео | 128.300 |

2026 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct
–
Устав VATRUS
–
Privacy Policy