ВПП | МПУ | Размеры(м) | Система посадки |
---|---|---|---|
04/22 | 041° | 2799x45 | ILS CAT I (111.300) |
221° | ILS CAT I (109.700) |
Позиция | Обозначение | Позывной | Частота |
---|---|---|---|
FSS * | RU-CEN_FSS | Азия-Центр | 132.850 |
Контроль | UATT_CTR | Актобе-Контроль | 129.600 |
Вышка | UARR_TWR | Уральск-Вышка | 119.700 |
АТИС | UARR_ATIS | Уральск-Атис | 124.800 |
2023 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy