Дорогие друзья!
В завершение этого года команда Хабаровского РегЦ организовала первый в своем роде Хабаровск Real-Ops. Он состоится 25 декабря 2022 года, с 9 до 13 UTC.
Бортам, летящим не по расписанию, следует ожидать задержку.
В настоящее время в аэропорту Хабаровска используются схемы вылета прилета с использованием зональной навигации (RNAV1). Если Ваше ВС по каким-либо причинам не обеспечивает RNAV, то не забудьте доложить об этом диспетчеру.
Информируем Вас, что при выполнении рейса допускается замена типа ВС на одноклассовый. Например, самолёты семейства Airbus A319/320/321 между собой и с семейством Boeing 737CL/NG.
До встречи в эфире!
25.12.2022 09:00 - 13:00 UTC
UHHH_CTR 124.500
UHHH_APP 125.200
UHHH_TWR 119.300
UHHH_GND 121.800
UHWW_APP 124.700
UHWW_TWR 119.500
UHWW_GND 121.700
UHSS_R_APP 120.600
Фильтр Вылет Прилет | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время UTC | Рейс | Вылет | Прилет | Тип ВС | Маршрут | Бронирование | |
09:10 | SHU5601 | UHHH Хабаровск | UHWW Владивосток | A319 | |||
09:20 | SHU4456 | UHHH Хабаровск | ZYHB Харбин | A319 | |||
09:30 | SHU5624 | UHHH Хабаровск | UHSS Южно-Сахалинск | A319 | |||
09:45 | SHU5684 | UHHH Хабаровск | UHPP Петропавловск-Камчатский | A319 | |||
10:00 | SHU5612 | UHHH Хабаровск | UHMM Магадан | A319 | |||
10:10 | SBI6404 | UHSS Южно-Сахалинск | UHHH Хабаровск | A320 | |||
10:15 | SHU5623 | UHSS Южно-Сахалинск | UHHH Хабаровск | A319 | |||
10:20 | SHU5602 | UHWW Владивосток | UHHH Хабаровск | A319 | |||
10:25 | SYL500 | UHSS Южно-Сахалинск | UHHH Хабаровск | B737 | |||
10:30 | SBI6403 | UHHH Хабаровск | UHSS Южно-Сахалинск | A319 | |||
10:30 | SBI6406 | UHWW Владивосток | UHHH Хабаровск | A320 | |||
10:40 | SHU2138 | UHBB Благовещенск | UHHH Хабаровск | A319 | |||
10:45 | SHU5603 | UHHH Хабаровск | UHWW Владивосток | A319 | |||
11:00 | SBI6405 | UHHH Хабаровск | UHWW Владивосток | A320 | |||
11:20 | SHU2137 | UHHH Хабаровск | UHBB Благовещенск | A319 | |||
11:30 | SHU5451 | RKSI Сеул-Инчхон | UHHH Хабаровск | A319 | |||
11:30 | SHU5626 | UHHH Хабаровск | UHSS Южно-Сахалинск | A319 | |||
11:40 | SHU5600 | UHWW Владивосток | UHHH Хабаровск | A319 | |||
11:40 | SYL569 | UIAA Чита | UHHH Хабаровск | B737 | |||
11:50 | SHU5450 | UHHH Хабаровск | RKSI Сеул-Инчхон | A319 | |||
11:55 | SHU2102 | UEEE Якутск | UHHH Хабаровск | A319 | |||
12:00 | SBI6402 | UHPP Петропавловск-Камчатский | UHHH Хабаровск | A320 | |||
12:00 | SHU5613 | UHMM Магадан | UHHH Хабаровск | A319 | |||
12:00 | SHU5628 | UHHH Хабаровск | UHSS Южно-Сахалинск | A319 | |||
12:10 | SHU5625 | UHSS Южно-Сахалинск | UHHH Хабаровск | A319 | |||
12:20 | SYL500 | UHHH Хабаровск | UEEE Якутск | B737 | |||
12:40 | SHU5685 | UHPP Петропавловск-Камчатский | UHHH Хабаровск | A319 | |||
12:40 | SYL570 | UHHH Хабаровск | UIAA Чита | B737 | |||
12:50 | SHU4457 | ZYHB Харбин | UHHH Хабаровск | A319 | |||
13:00 | SBI6336 | UHHH Хабаровск | UIII Иркутск | A320 |
2024 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy