ВПП | МПУ | Размеры(м) | Система посадки |
---|---|---|---|
17/35 | 169° | 1799x42 | NDB / 2NDB |
349° | NDB / 2NDB |
Позиция | Обозначение | Позывной | Частота |
---|---|---|---|
FSS * | RU-WSC_FSS | Урал-Радар | 134.500 |
Вышка | USDP_TWR | Красноселькуп-Вышка | 128.000 |
Название | Тип | Отметки | Дата добавления |
---|---|---|---|
Красноселькуп |
сценарий | xPlane 11 | 20.09.2022 |
Легкая версия сценария. Ждем окончания строительства здания вокзала, затем обновим сценарий | |||
Красноселькуп |
сценарий | FS 9 | 31.07.2020 |
(нет описания) |
2024 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy