| ВПП | МПУ | Размеры(м) | Система посадки |
|---|---|---|---|
| 10/28 | 098° | 2657 | RNAV |
| 278° | RNAV |
| Позиция | Обозначение | Позывной | Частота |
|---|---|---|---|
| FSS * | RU-WSC_FSS | Урал-Радар | 134.500 |
| Контроль | USTV_CTR | Тюмень-Контроль | 132.600 |
| Вышка | USDB_I_TWR | Бованенково-информация | 126.000 |
| Вышка | USDB_TWR | Бованенково-Транзит | 123.400 |

2026 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct
–
Устав VATRUS
–
Privacy Policy