Уважаемые пилоты!
Kuwait vACC и VATRUS рады пригласить вас на мероприятие «Caucasus Triangle».
В субботу, 9 января, вылетев из столицы Грузии, Тбилиси (UGTB), или Азербайджана, Баку (UBBB), с 12:00 до 15:00 UTC, после двух с половиной часа полета совершите посадку незадолго до захода солнца в самом сердце Среднего Востока, Кувейте (OKBK), между 14:00 и 18:00 UTC.
Если вы хотите принять участие, мы настоятельно рекомендуем нашим пилотам сделать бронирование! Однако мы приглашаем всех желающих!
Пилоты, которые забронируют слоты и появятся на флайинне, будут выбраны случайным образом, чтобы получить шанс выиграть ценные призы, любезно предоставленные нашими спонсорами.
Мы будем рады видеть вас на мероприятии, которое понравится всем!
Поскольку наша система бронирования несовершенна и, учитывая вместимость аэропортов, мы рекомендуем типы ВС. Однако, вы можете лететь на любом, интересном вам, самолете.
09.01.2021 12:00 - 18:00 UTC
Фильтр Вылет Прилет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время UTC | Рейс | Вылет | Прилет | Тип ВС | Маршрут | Длит | Бронирование | |
UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A333 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A333 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A333 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A333 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A333 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A333 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A333 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A333 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A333 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B772 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B772 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B772 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B772 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B772 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B772 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B772 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B772 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B772 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A321 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A321 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A321 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A321 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A321 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A321 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A321 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A321 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A321 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A321 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A321 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A321 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A321 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | A321 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B752 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B752 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B752 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B752 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B752 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B752 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B752 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B752 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B752 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B752 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B752 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B752 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B752 | 2:00 | |||||
UBBB Баку | OKBK | B752 | 2:00 | |||||
12:00 | UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | ||||
12:00 | UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | ||||
12:00 | UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:15 | ||||
12:00 | UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | ||||
12:00 | UBBB Баку | OKBK | A333 | 2:00 | ||||
12:00 | UBBB Баку | OKBK | B772 | 2:00 | ||||
12:00 | UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | ||||
12:00 | UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | ||||
12:00 | UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | ||||
12:00 | UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | ||||
12:00 | UBBB Баку | OKBK | A321 | 2:00 | ||||
12:00 | ![]() |
AFL210 | UBBB Баку | OKBK | MD88 | |||
12:00 | ![]() |
AFL8581 | UBBB Баку | OKBK | T154 | |||
12:00 | ![]() |
AHY126 | UBBB Баку | OKBK | A319 | |||
12:00 | ![]() |
JZR602 | UBBB Баку | OKBK | A20N | |||
12:00 | ![]() |
QTR1023 | UBBB Баку | OKBK | A321 | |||
12:00 | ![]() |
THY8LC | UBBB Баку | OKBK | A21N | |||
12:00 | ![]() |
VTK501 | UBBB Баку | OKBK | A319 | |||
12:15 | ![]() |
EZY2406 | UBBB Баку | OKBK | A21N | |||
12:30 | UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | ||||
12:40 | UBBB Баку | OKBK | B738 | 2:00 | ||||
12:45 | ![]() |
KAC155 | UBBB Баку | OKBK | B77W | |||
13:00 | UBBB Баку | OKBK | B752 | 2:00 | ||||
13:30 | ![]() |
VTK519 | UGTB Тбилиси | UBBB Баку | C25C | |||
13:40 | VPCBA | UGTB Тбилиси | UBBB Баку | B732 | ||||
15:00 | UBBB Баку | OKBK | A320 | 2:00 | ||||
16:00 | ![]() |
AFL1852 | UUEE Москва | UBBB Баку | A333 | |||
16:30 | ![]() |
AFL192 | UGTB Тбилиси | UBBB Баку | A320 | |||
17:00 | ![]() |
AFL1853 | UBBB Баку | UUEE Москва | A333 |
Фильтр Вылет Прилет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время UTC | Рейс | Вылет | Прилет | Тип ВС | Маршрут | Длит | Бронирование | |
UGTB Тбилиси | OKBK | B772 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B738 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B738 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B738 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B752 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B738 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B738 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B738 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B738 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A333 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A333 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A333 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A333 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A333 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B772 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B738 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B772 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B772 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B772 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A321 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A321 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A321 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A321 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A321 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A321 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B752 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A321 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A321 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A321 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B752 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B738 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B752 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B752 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B752 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B752 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B752 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B752 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B752 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A320 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A320 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A320 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A320 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A320 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A320 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A320 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A320 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A320 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A320 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | A320 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B738 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B738 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B738 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B738 | 2:15 | |||||
UGTB Тбилиси | OKBK | B738 | 2:15 | |||||
12:00 | UGTB Тбилиси | OKBK | A320 | 2:15 | ||||
12:00 | UGTB Тбилиси | OKBK | A320 | 2:15 | ||||
12:00 | ![]() |
CLX7783 | UGTB Тбилиси | OKBK | B744 | |||
12:00 | ![]() |
KAC412 | UGTB Тбилиси | OKBK | A321 | |||
12:00 | LGT7 | UGTB Тбилиси | OKBK | B737 | ||||
12:00 | VP-CBA | UUWW Москва | UGTB Тбилиси | B732 | ||||
12:00 | ![]() |
VTK519 | UGTB Тбилиси | UBBB Баку | C25C | |||
12:30 | ![]() |
RAM002 | UGTB Тбилиси | OKBK | B737 | |||
12:40 | VPCBA | UGTB Тбилиси | UBBB Баку | B732 | ||||
14:00 | UGTB Тбилиси | OKBK | B738 | 2:15 | ||||
14:00 | UGTB Тбилиси | OKBK | A320 | 2:15 | ||||
14:00 | ![]() |
KAC727 | UGTB Тбилиси | OKBK | B77W | |||
14:30 | UGTB Тбилиси | OKBK | A321 | 2:15 | ||||
15:00 | UGTB Тбилиси | OKBK | A320 | 2:15 | ||||
15:00 | ![]() |
GFA3RJ | UGTB Тбилиси | OKBK | A320 | |||
15:30 | ![]() |
AFL192 | UGTB Тбилиси | UBBB Баку | A320 |
2024 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy