Пластун — аэропорт возле одноимённого посёлка Приморского края России. На 2019 год числится в статусе посадочной площадки.

| ВПП | МПУ | Размеры(м) | Система посадки |
|---|---|---|---|
| 13/31 | 131° | 1385x75 | нет данных |
| 311° | нет данных |
| Позиция | Обозначение | Позывной | Частота |
|---|---|---|---|
| FSS * | RU-ERC_FSS | Дальконтроль | 135.550 |
| Контроль * | UHHH_3_CTR | Хабаровск-Контроль | 133.700 |
| Контроль | UHHH_CTR | Хабаровск-Контроль | 124.500 |
| Название | Тип | Отметки | Дата добавления |
|---|---|---|---|
|
UHWP XP10 XP11 |
сценарий | xPlane 10 xPlane 11 | 08.07.2022 |
| (нет описания) | |||
|
UHWP AFCAD P3D |
сценарий | P3Dv4 | 14.02.2020 |
| (нет описания) | |||
|
UHWP AFCAD FSX |
сценарий | FSX | 18.08.2017 |
| (нет описания) | |||

2025 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct
–
Устав VATRUS
–
Privacy Policy