
| ВПП | МПУ | Размеры(м) | Система посадки |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 058° | 2562x40 | RNAV |
| 238° | ILS CAT I (109.500) |
| Позиция | Обозначение | Позывной | Частота |
|---|---|---|---|
| FSS * | RU-NWC_FSS | Северо-Запад Контроль | 135.620 |
| Контроль | ULLL_AM_CTR | Петербург Контроль | 132.100 |
| Контроль | ULLL_CTR | Петербург Контроль | 135.600 |
| Контроль | ULLL_NM_CTR | Петербург Контроль | 133.200 |
| Подход | ULAM_APP | Нарьян-Мар Подход | 122.000 |
| Вышка * | ULAM_TWR | Нарьян-Мар Вышка | 127.000 |
| АТИС | ULAM_ATIS | Нарьян-Мар АТИС | 126.200 |

2026 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct
–
Устав VATRUS
–
Privacy Policy