ВПП | МПУ | Размеры(м) | Система посадки |
---|---|---|---|
16L/34R | 168° | 3800 | ILS ??? (111.500) |
348° | ILS ??? (108.900) | ||
16R/34L | 168° | 3800 | ILS ??? (108.700) |
348° | ILS ??? (108.300) | ||
17L/35R | 168° | 4000 | ILS ??? (110.700) |
348° | ILS ??? (111.900) | ||
17R/35L | 168° | 3400 | ILS ??? (111.100) |
348° | ILS ??? (108.100) |
2024 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy