| ВПП | МПУ | Размеры(м) | Система посадки |
|---|---|---|---|
| 01L/19R | 359° | 3400 | ILS ??? (110.550) |
| 539° | ILS ??? (110.550) | ||
| 11L/29R | 109° | 3800 | нет данных |
| 289° | ILS ??? (108.700) | ||
| 17L/35R | 179° | 3800 | ILS ??? (110.750) |
| 359° | ILS ??? (110.750) | ||
| 17R/35L | 179° | 3800 | ILS ??? (111.900) |
| 359° | ILS ??? (111.900) |

2025 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct
–
Устав VATRUS
–
Privacy Policy