
Из-за географических особенностей расположения аэропорта заход на посадку выполняется только на ВПП24, взлет выполняется только с ВПП06.
| ВПП | МПУ | Размеры(м) | Система посадки |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 056° | 2200x42 | нет данных |
| 236° | ILS CAT I (111.500) |
| Позиция | Обозначение | Позывной | Частота |
|---|---|---|---|
| FSS * | RU-SC_CTR | Кавказ-Радар | 136.000 |
| Контроль | URRV_CTR | Ростов Контроль | 135.600 |
| Подход | URMN_APP | Нальчик Подход | 126.900 |
| Старт | URMN_TWR | Нальчик Старт | 118.300 |

2026 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct
–
Устав VATRUS
–
Privacy Policy