| ВПП | МПУ | Размеры(м) | Система посадки |
|---|---|---|---|
| 01/19 | 09° | 2524 | нет данных |
| 189° | нет данных |
| Позиция | Обозначение | Позывной | Частота |
|---|---|---|---|
| FSS * | RU-NWC_FSS | Северо-Запад Контроль | 135.620 |
| Контроль | ULLL_CTR | Петербург Контроль | 135.600 |
| Контроль | ULLL_R_CTR | Петербург Контроль | 129.250 |
| Контроль | ULLL_R6_CTR | Петербург-Контроль | 129.300 |
| Вышка | ULOO_TWR | Псков-Вышка | 122.000 |

2025 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct
–
Устав VATRUS
–
Privacy Policy