ВПП | МПУ | Размеры(м) | Система посадки |
---|---|---|---|
03/21 | 026° | 3000x59 | NDB / 2NDB |
206° | NDB / 2NDB |
Позиция | Обозначение | Позывной | Частота |
---|---|---|---|
FSS * | RU-ERC_FSS | Дальконтроль | 135.550 |
Контроль | UEEE_CTR | Якутск Контроль | 125.600 |
Вышка | UEST_TWR | Отвесный Вышка | 124.000 |
2022 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy