
| ВПП | МПУ | Размеры(м) | Система посадки |
|---|---|---|---|
| 17/35 | 173° | 3100x42 | нет данных |
| 353° | ILS CAT I (108.100) |
| Позиция | Обозначение | Позывной | Частота |
|---|---|---|---|
| FSS * | RU-ERC_FSS | Дальконтроль | 135.550 |
| Контроль | UEEE_CTR | Якутск Контроль | 125.600 |
| Контроль * | UEEE_W_CTR | Якутск-Контроль | 129.700 |
| Вышка | UERP_TWR | Полярный Вышка | 124.200 |
| АТИС | UERP_ATIS | Полярный Метео | 127.200 |

2025 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct
–
Устав VATRUS
–
Privacy Policy