ВПП | МПУ | Размеры(м) | Система посадки |
---|---|---|---|
04L/22R | 042° | 2286 | нет данных |
222° | ILS ??? (111.300) | ||
04R/22L | 045° | 2461 | ILS ??? (110.100) |
225° | ILS ??? (110.100) | ||
09C/27C | 093° | 3427 | ILS ??? (111.900) |
273° | ILS ??? (111.900) | ||
09L/27R | 093° | 2286 | ILS ??? (111.750) |
273° | ILS ??? (111.750) | ||
09R/27L | 093° | 2428 | ILS ??? (110.500) |
273° | ILS ??? (110.500) | ||
10C/28C | 093° | 3292 | ILS ??? (108.950) |
273° | ILS ??? (108.950) | ||
10L/28R | 093° | 3962 | ILS ??? (111.100) |
273° | ILS ??? (111.100) | ||
10R/28L | 093° | 2286 | ILS ??? (110.750) |
273° | ILS ??? (110.750) |
2024 © VATRUS division
English version
VATSIM –
Code of Conduct –
Устав VATRUS –
Privacy Policy