| RWY | MAG BRG | Dimensions(m) | Landing system |
|---|---|---|---|
| 04L/22R | 037° | 3600 | ILS ??? (110.500) |
| 217° | ILS ??? (110.900) | ||
| 04R/22L | 037° | 3300 | ILS ??? (109.300) |
| 217° | ILS ??? (109.500) | ||
| 12/30 | 119° | 2800 | ILS ??? (109.900) |
| 299° | ILS ??? (108.900) |

2026 © VATRUS division
Русская версия
VATSIM –
Code of Conduct
–
Устав VATRUS
–
Privacy Policy